
公称通径:2"~48"
公称压力:150Lb〜1500Lb
主体资料:碳钢,不锈钢,合金钢,双相钢
驱动方式:手轮,齿轮,电动,气动
根基尺度:API 600,BS1414,ASME B16.34
法兰衔接:ASME B16.5,ASME B16.47,
对焊衔接:ASME B16.25
面对面维度:ASME B16.10,EN558
压力-温度等级:ASME B16.34
测试:API 598,BS 6755,ASME B16.34
一、美标大口径闸阀简介
闸阀合用的压力、温度及口径领域很大,尤其合用于钟注大口径的管路。
从最单一的美标闸阀到极为复杂的自控系统中所用的各类美标阀门,其种类和规格相当繁多。此阀门可用于节造空气、水、蒸汽、各类侵蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。
二、美标大口径闸阀产品结构特点
1、产品设计造作按API尺度,密封靠得住,机能良好、能与进口设备配套使用。
2、600Lb以上闸板与阀座密封选取司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温,耐侵蚀,抗擦伤机能好、使用寿命长
3、阀杆经调质和表表氮化处置,有优良的抗侵蚀性和抗擦伤性。
4、选取楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启关轻松。
5、阀体资料种类齐全,填料、垫片凭据现实工况或用户要求合理选配,能合用于各类压力、温度及介质工况。
6、1500LB、2500LB中腔选取压力自紧式密封结构。密封机能随内压升高而升高,靠得住性高。
7、倒密封选取不锈钢螺纹衔接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成,倒密封靠得住,填料更换和维建可在不�;榭鱿陆�,方便快捷不影响系统运行。
三、重要衔接与表形尺寸
| DN | 150Lb凸面法兰RF | ||||||||
| mm | in | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | D0 |
| 15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 4-φ16 | 165 | 100 |
| 20 | 3/4 | 117 | 98 | 70 | 43 | 13 | 4-φ16 | 190 | 100 |
| 25 | 1 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 14.5 | 4-φ16 | 230 | 120 |
| 32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63.5 | 16 | 4-φ16 | 245 | 120 |
| 40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 17.5 | 4-φ16 | 285 | 150 |
| 50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 19.5 | 4-φ19 | 325 | 150 |
| 65 | 21/2 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 22.5 | 4-φ19 | 350 | 180 |
| 80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 24 | 4-φ19 | 380 | 200 |
| 100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-φ19 | 460 | 200 |
| 125 | 5 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-φ22 | 630 | 250 |
| 150 | 6 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-φ22 | 635 | 250 |
| 200 | 8 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 8-φ22 | 765 | 280 |
| 250 | 10 | 330 | 406 | 362 | 324 | 30.5 | 12-φ26 | 895 | 300 |
| 300 | 12 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-φ26 | 1080 | 350 |
| 350 | 14 | 381 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-φ29 | 1295 | 350 |
| 400 | 16 | 406 | 497 | 540 | 470 | 37 | 16-φ29 | 1435 | 400 |
| 450 | 18 | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-φ32 | 1625 | 400 |
| 500 | 20 | 457 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-φ32 | 1830 | 450 |
| 600 | 24 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20-φ35 | 2175 | 500 |
| 650 | 26 | 559 | 786 | 745 | 711 | 41.5 | 36-φ22 | 2235 | 550 |
| 700 | 28 | 610 | 837 | 795 | 762 | 44.5 | 40-φ22 | 2310 | 600 |
| 750 | 30 | 610 | 887 | 846 | 813 | 44.5 | 44-φ22 | 2695 | 600 |
| 800 | 32 | 660 | 941 | 900 | 864 | 46 | 48-φ22 | 3710 | - |
| 900 | 36 | 711 | 1057 | 1011 | 972 | 52.5 | 44-φ26 | 3925 | - |
| 1000 | 40 | 811 | 1175 | 1121 | 1080 | 56 | 44-φ29 | 4320 | - |



021-55522202


